| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 風向 | 北〜北東 | 南〜東 | 北〜北東 | |||||||||
| 水温(℃) | 21〜22 | 23〜26 | 27〜29 | 25〜27 | 23〜24 | |||||||
| ウェットスーツ | 5mm+フード | 5mm | 3〜5mm | 5mm | 5mm+フード | |||||||
| 詳細 | (八重干瀬へ出航できた割合) | |||||||||||
| 2002年 | 50.0% | 72.2% | 61.9% | 44.0% | 31.6% | 71.4% | 59.3% | 54.5% | 77.8% | 66.7% | ||
| 2003年 | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 75.0% | 61.5% | 92.6% | 64.3% | 39.1% | 31.6% | 37.5% | 66.7% | |
| 2004年 | 52.4% | 65.2% | 67.9% | 62.5% | 83.3% | 46.7% | 51.7% | 20.0% | 92.3% | 53.3% | ||
| 2005年 | 40.0% | 100.0% | 71.4% | 78.3% | 76.0% | 59.3% | 75.9% | 62.1% | 60.7% | 37.9% | 77.8% | 12.5% |
| 2006年 | 55.6% | 71.4% | 70.0% | 63.6% | 77.3% | 90.9% | 53.3% | 80.8% | 75.0% | 47.6% | 75.0% | 0.0% |
| 2007年 | 36.4% | 33.3% | 72.7% | 55.6% | 86.7% | 78.9% | 82.8% | 39.3% | 70.8% | 20.0% | 38.5% | 25.0% |
| 2008年 | 40.0% | 50.0% | 56.2% | 73.9% | 62.5% | |||||||
|
|
天気予報→宮古島 |
| Weather.asahi.com | ピンポイント天気情報→沖縄→宮古島 |
・11月〜3月頃は、ボート移動中の上着としてウィンドブレーカー類が必要です。
また、この時期は強い季節風(北風)により八重干瀬に行けない日が多くなります。
・1,2月は出航日数が少ないのであまり参考になりません。こちらをご覧下さい。
・シケのために、八重干瀬へ出航できないときでも、池間島周辺のポイントへ出航できる場合があります。
過去の詳細な記録は、こちらをご覧下さい。